   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001
AT0002R  47.767   16.767  117   0       0.050    -265.794      -2.022   13143.969  15119.5   7973.9  14930.8  11803.2  14011.8  11936.3   8064.8  10920.1   9012.6  10208.4  14550.4  10220.2
AT0004R  47.650   13.200  851   0       0.050     -31.156      -0.298   10465.111  15119.5   7896.7  10402.8   9632.9  12340.3  10355.0   8490.6   9508.2  11239.0   9295.1   9865.4  10349.6
AT0030R  48.721   15.942  315   0       0.050     221.481       2.620    8453.166  15119.5   7896.7  10402.8   7927.5  17254.4  13250.8   9004.1   9053.2   9738.0  10446.5  15671.9  10477.8
AT0032R  47.529    9.927 1020   0       0.050    -271.070      -1.904   14233.558  20759.0  12613.5  12945.3  11789.0  18105.5  14286.7   9895.0  11590.0  12065.0   9533.5  12422.8  15653.5
AT0033R  47.129   14.204 1302   0       0.050    -227.699      -2.009   11335.088  20759.0  12613.5  10879.7   8270.1   9096.3   7506.4   8522.3  11590.0   8773.9   7839.2  10382.5  12132.4
AT0034G  47.054   12.958 3106   1       0.050     387.363       2.441   15871.992  16991.9   -999.0  17932.6   8270.1   9096.3   -999.0  19316.9  16626.3  18138.5  20478.2  18847.8  20133.0
AT0037R  47.137   11.870 1970   0       0.050      80.458       0.667   12071.707  15178.8  11528.9  12232.6  10111.1  14558.6  11611.0  11553.3  10624.7  13300.3  10887.0  13461.2  15445.8
AT0038R  46.694   13.915 1895   0       0.050     224.035       1.441   15543.698  15178.8  11528.9  18348.6  21900.6  17177.4  16663.9  14046.7  15333.4  13748.2  14847.1  18521.7  19118.2
AT0040R  47.348   15.882 1170   0       0.050     169.120       1.471   11498.220  15178.8  11528.9  12372.1  10971.3  11286.7  13855.2  10290.6  11647.8  12851.2  10939.9  14996.1  15562.3
AT0041R  47.973   13.016  730   0       0.050      36.190       0.317   11401.103  14646.6   8517.4  12828.0   9147.0  12213.0   9729.0  12214.5   8734.5  11021.7   9713.1  11763.0  13545.8
AT0042R  48.879   15.047  570   0       0.050     295.376       4.330    6821.026   9045.2   6537.0   5722.4  10704.1   -999.0  10522.1   8357.3   8888.7   8978.3   6737.1  12273.2  10447.8
AT0043R  48.106   15.919  581   0       0.050    -331.885      -2.891   11478.221  12993.1   8514.4  10814.5  11767.6  14616.9   7186.8   7318.1   8243.1   6630.4   5682.5  11795.5  10404.6
AT0044R  47.113   15.471  651   0       0.050     152.684       1.291   11822.269  12993.1   8514.4  14611.6  12280.3  12257.2  12585.7  10830.3  11299.4  12493.1  10563.8  16735.2  15708.0
AT0045R  48.371   15.547  320   0       0.050     -52.198      -0.485   10757.764  10448.5   9921.9  11311.3   9653.9  14991.1  14227.9   6079.8   5016.0  10340.2   4911.6  12150.3  12128.3
AT0046R  48.335   16.731  161   0       0.050     -38.912      -0.406    9586.317   9740.3   9547.4   8779.0  11543.6  11981.7   9174.4   6525.3   6709.5   8808.5   8605.8  15034.4   9312.2
AT0047R  48.051   16.677  240   0       0.050    -101.793      -0.908   11206.367   9622.8   7250.8  12205.7  13765.4  15861.8  11257.9   8750.4  10456.5  10392.0   8408.0  12897.7  10049.3
BE0001R  49.878    5.204  430   0       0.050    -145.402      -1.749    8313.077   9622.8   7250.8   -999.0   6121.0  15112.2   7514.9   8750.4   5311.8   7149.9   9351.4   4758.7   8652.4
BE0032R  50.629    6.001  295   0       0.050    -217.201      -2.431    8936.108   9622.8   7250.8   8663.6   6920.3   8696.3   7324.9   6773.7   5134.8   7198.5   7143.2   4940.1   7930.5
CH0001G  46.548    7.985 3578   0       0.050     233.867       8.810    2654.412   9622.8   1027.0   3122.1   1636.1   4155.7   3257.3   4417.3   3115.0   4996.0   5340.1   3273.2   4512.0
CH0002R  46.813    6.945  489   0       0.050       4.185       0.043    9664.023   -999.0   8696.7  11487.3   6478.4  10202.1  11913.2   9743.3   7495.7  11512.4   9035.7   9457.4   9710.1
CH0003R  47.480    8.905  539   0       0.050      26.402       0.259   10211.411  11896.2   8651.0   9657.1   8462.7  12495.5  12028.2  10369.8   8338.3  12691.8   8560.4  10325.8  10539.3
CH0004R  47.050    6.979 1137   0       0.050      89.601       0.793   11296.156  11896.2   8651.0  10404.2   8363.4  12986.2  12344.2  11833.8  10844.4  13571.4  10833.7  10431.6  12413.2
CH0005R  47.068    8.464 1031   0       0.050     235.781       2.208   10676.356  11896.2   8651.0  12308.3   9172.6  15691.7  14958.4  11794.8  10260.1  14576.6  11474.0  13034.2  12973.7
CZ0001R  49.733   16.050  737   0       0.050    -261.319      -2.197   11896.158  11896.2   8651.0  12260.0   9172.6  19894.6  11551.4  10328.2   9645.1   9689.7   9304.4  10843.0   7399.6
CZ0003R  49.573   15.080  535   0       0.050    -246.294      -2.070   11896.158  11896.2   8651.0  12260.0   9202.5  17020.5  14716.7   8986.0  10280.5   8793.9   9453.6   9897.7   7232.1
DE0001R  54.926    8.310   12   0       0.050     269.071       6.851    3927.652   2610.5    906.5   4474.6   3417.7   5397.9   7189.0   5185.7   6013.3   6321.5   6349.3   4894.5   5060.7
DE0002R  52.802   10.759   74   0       0.050      53.239       0.629    8459.071   6679.9   3152.3  11793.1   8937.7  14251.1   9044.2   5185.7   6571.6   5691.1   9586.5   8991.5   7757.4
DE0003R  47.915    7.909 1205   0       0.050     -69.488      -0.501   13859.398  17344.2  11187.9  13074.7  13677.3  17218.9  20207.5  10471.5  11544.3  13303.5  11405.3  12283.7  14549.6
DE0004R  49.765    7.052  480   0       0.050      69.580       0.749    9289.195  13418.4   7598.2   9388.8   8976.1  13058.0  10763.5   9706.7   9608.1   9806.2  11405.3  12283.7   9395.4
DE0005R  48.819   13.219 1016   0       0.050     211.004       2.079   10150.397  12248.1   6405.0   6130.7  11378.7  19906.0  16428.0   8593.0  10636.8  11838.4  12837.1  11500.5  11480.9
DE0007R  53.167   13.033   62   0       0.050    -109.419      -1.270    8617.822  12248.1   6405.0   8399.0   7400.2   9171.1   8941.4   6419.1   4780.0   6948.9   9993.9  11153.9   5595.4
DE0008R  50.650   10.767  937   0       0.050     171.237       1.799    9517.474  12248.1   6405.0   -999.0  10204.7  10202.4  15416.5   8663.4   9934.7  10305.5  12806.9  11026.1  11401.1
DE0009R  54.433   12.733    1   0       0.050    -158.848      -2.801    5671.809  12248.1   6405.0   5354.1   3540.6   4983.8   3629.7   3856.2   5945.8   3672.1   6230.4   4953.6   3924.5
DE0012R  52.850    8.700   52   0       0.050     207.236       6.529    3174.263   3003.7   2113.1   7427.8   6230.6  14370.7   -999.0   3363.0   4454.3   3769.1   5453.9   5246.6   -999.0
DE0017R  49.250   10.583  481   0       0.050     146.379       2.455    5961.688   4143.9   2478.3   9637.2  12391.6  14370.7   6693.6  10730.2   5945.9   3502.9   6798.5   9322.3   -999.0
DE0026R  53.750   14.067    1   1       0.050     213.950       6.319    3385.612   4143.9   2478.3   3807.1   3750.5   4590.0   7574.6   4669.3   7191.9   4608.2   4552.4   7913.9   5250.1
DE0035R  50.833   14.767  490   0       0.050     348.707       7.629    4570.796   4143.9   2478.3   6928.3   8733.0   4322.7  11504.2   6236.1   6406.4   8281.8   7709.2   9718.0   3226.6
DK0031R  56.283    8.433   10   0       0.050    -112.821      -2.290    4927.628   4143.9   -999.0   -999.0   4589.2   7165.1   4843.6   4033.0   3813.9   3807.4   5096.6   4889.7   3290.6
DK0032R  55.967   12.333   10   0       0.050    -124.607      -3.210    3881.523   2047.2   2153.2   8754.4   3960.1   5060.6   3258.5   2052.4   1405.6   2556.0   2911.1   3562.5    697.7
DK0041R  55.687   12.126   10   0       0.050    -106.711      -2.632    4054.944   2047.2   2153.2   9746.0   4069.8   7694.2   4549.6   1396.3   1300.3   2566.9   5760.5   2987.8   1114.7
FI0009R  59.779   21.377    7   0       0.050     -32.875      -0.764    4301.737   -999.0   3169.4   7449.4   3738.6   2845.1   6241.7   4240.0   5349.0   3904.6   7219.3   1957.7   3940.1
FI0017R  60.527   27.686    4   0       0.050     116.397       4.580    2541.615   1060.4   2341.5   4901.2   3520.6   3007.2   2516.7   4676.4   4132.9   2611.9   8131.9   2224.4   3373.0
FI0022R  66.320   29.402  310   0       0.050     -13.020      -0.646    2016.455    815.9   2341.5   5211.7   3128.7   1606.3   1401.8   1376.5   1925.3   2067.9   2237.3   1783.0   1861.6
GB0002R  55.313   -3.204  243   0       0.050    -123.747      -3.915    3161.139   3531.2   1527.6   4690.0   1912.0   3133.9   3226.5   1202.4   2294.9   1777.5   2731.5   1192.0   1471.6
GB0006R  54.443   -7.870  126   0       0.050     -19.217      -1.129    1702.009   3385.7   1011.9   3433.8    751.2   1251.3   1864.5    915.8   1567.5    450.7   1360.2   1512.0   1620.9
GB0013R  50.596   -3.713  119   1       0.050    -258.684      -4.346    5952.235   9228.2   4315.5   9657.6   4130.1   4786.5   6686.0   4295.1   3360.5   3882.8   5332.9   2319.3   3802.0
GB0014R  54.334   -0.808  267   0       0.050    -182.663      -3.541    5159.050   4294.0   3780.9   6990.6   3431.2   5298.6   4290.1   4063.1   2613.6   2377.5   3559.5   3143.5   3639.6
GB0015R  57.734   -4.774  270   0       0.050    -131.159      -3.873    3386.368   3188.2   4198.2   5210.7   2253.1   5298.6   1933.8   2599.4   2234.2   1309.7   3931.4   2074.8   3639.6
GB0031R  52.504   -3.033  370   1       0.050    -426.152      -6.023    7075.027   8223.3   2111.5   6352.9   3471.8   5370.4   4944.3   5266.1   2829.3   1962.8   3002.0   2144.4   2733.3
GB0033R  55.859   -3.205  180   0       0.050     -60.437      -3.606    1675.839   2130.6    413.5   2846.4    530.3   1680.6   1361.8   2252.4   1252.8    695.2   1625.3    842.9   1011.0
GB0036R  51.573   -1.317  137   0       0.050    -289.075      -4.085    7077.284   7070.1   3640.9   9529.6   4581.7   9166.0   6412.5   5342.8   5046.5   2233.4   4700.2   2282.8   4148.6
GB0037R  53.399   -1.753  420   0       0.050    -193.262      -4.146    4660.846   5154.5   3640.9   9529.6   2446.6   3887.8   4253.4   -999.0   3308.0   1654.9   3102.0   1436.8   4148.6
GB0038R  50.793    0.179  120   0       0.050    -401.956      -4.740    8479.365   8479.4   3233.9  10722.0   6219.7   7923.1   9349.2   5190.2   4752.7   3671.5   5913.3   3377.4   5376.9
GB0039R  52.294    1.463   46   1       0.050    -417.462      -6.019    6935.320   4588.8   3233.9   8854.1   5682.9   7943.0   5275.2   5192.1   3755.6   2410.4   3141.5   2003.6   2770.4
HU0002R  46.967   19.583  125   1       0.050    1177.618      20.895    5635.934   4588.8   3233.9   9656.9   5682.9  16040.4  12869.1  11654.5  17788.3  19053.0  14036.5  17412.1  13678.3
IE0031R  53.326   -9.899    5   0       0.050     -46.624      -1.559    2990.670   3332.8   3184.9   2709.9   1844.9   1994.9   2757.6   3591.9   3126.7   2041.2   2956.2   2083.3   2290.3
IT0004R  45.800    8.633  209   0       0.050    -468.409      -2.220   21102.818  14359.0  26832.5  20166.0  15400.0  21036.0  19600.0  14527.0  11002.0  17511.0  15192.0  16418.7  15999.2
NL0009R  53.334    6.277    1   1       0.050    -300.363      -5.246    5725.479   7483.8   4903.8   6074.6   3605.2   5219.7   3818.5   1482.7   2927.9   2801.3   4202.5   3712.5   2421.5
NL0010R  51.541    5.854   28   0       0.050    -432.444      -4.301   10055.271  11172.6   6141.1   9190.4   5735.2  10096.9   8713.5   4708.4   4044.0   2573.1   6163.3   3627.6   6364.9
NO0001R  58.383    8.250  190   0       0.050    -189.008      -4.085    4626.720   3087.8   4783.5  12104.0   2522.6   4595.0   3681.7   2949.5   3578.2   3114.7   3810.8   2673.7   2315.9
NO0015R  65.833   13.917  439   0       0.050     140.984      20.577     685.153   -999.0    511.3   1293.0   2522.6   1249.1   1334.0   1012.7   1616.0   1970.6   4412.8   2508.9   1494.7
NO0039R  62.783    8.883  210   0       0.050     188.751      10.655    1771.491    476.1   1963.2   9185.8   2167.0   2526.5   2366.2   2904.0   3760.2   2649.8   4338.0   3899.2   1985.4
NO0041R  61.250   11.783  440   0       0.050      -9.368      -0.339    2759.846   2623.9   2491.0   5665.1   2132.5   2526.5   4007.4   4480.0   3355.9   2684.9   3133.1   2530.3   2481.6
NO0042G  78.907   11.888  474   0       0.050      22.250      14.127     157.500    128.2    122.0    627.8    668.9    114.9    211.0    291.0    383.3    108.6   2479.3     66.6    763.7
NO0043R  59.000   11.533  160   0       0.050     168.519       8.106    2078.990   2563.0   2648.6    627.8   2560.0   4728.2   2428.4   2394.9   3258.6   1468.0   2900.4   4252.2   4805.1
NO0045R  59.433   10.600    5   1       0.050    -257.528      -5.301    4858.206   4443.0   4108.2   6615.6   2474.4   7199.0   4172.9   2992.7   3916.5   1891.3   3090.9   1867.7   2025.4
NO0048R  60.600    6.533  500   0       0.050     -90.524      -2.442    3707.004   4443.0   1975.0   6009.0   2575.6   4405.8   2404.0   1857.1   4173.0   2982.8   3628.3   2381.1   2156.4
PT0004R  38.083   -8.800   43   0       0.050      71.014       3.020    2351.256   1268.9   2422.3   2647.9   2564.3   2536.9   2085.2  13989.4   -999.0      0.0   -999.0   2381.1   6691.1
SE0002R  57.417   11.933   10   0       0.050       1.202       0.024    5076.072   3472.8   3221.7  12218.7   5079.7   8375.2   4658.6   3480.0   5578.1   3171.7   5217.5   5300.3   4402.8
SE0011R  56.017   13.150  175   0       0.050    -291.813      -4.250    6865.865   6865.9   2229.9   9124.6   7104.5   7072.2   5317.4   4173.0   4718.1   2749.7   3539.8   5061.8   5326.6
SE0012R  58.800   17.383   20   0       0.050     -87.568      -1.482    5908.973   -999.0   2359.6   7310.3   4025.1   5558.7   6326.0   5531.4   6227.6   2458.2   5433.4   3412.2   3454.9
SE0013R  67.883   21.067  475   0       0.050     107.979       7.975    1354.023   -999.0    509.1   4084.3   -999.0   1785.9   2251.8   1112.0   2123.0   1761.2   3039.5   1815.3   2541.8
SE0032R  57.817   15.567  261   0       0.050    -322.790      -4.333    7448.832   7448.8   2010.4  12457.4   5708.1   9019.1   4313.1   3150.2   4263.1   2263.7   5969.6   4330.3   3898.1
SE0035R  64.250   19.767  225   0       0.050      90.543       6.084    1488.249   1007.5    854.2   4518.5   2333.8   1850.4   1751.3   1896.2   2541.0   1216.0   2836.5   2006.6   2484.2
SI0031R  46.429   15.003  770   0       0.050     263.272       3.915    6723.963   1007.5   -999.0   4518.5  15754.7   1850.4  11794.2   8303.6  10423.0  11571.2   6878.7   3140.7  11476.1
SI0032R  46.299   14.539 1740   0       0.050     197.261       1.255   15712.779   1007.5   -999.0  19347.0  16304.6  15153.4  29128.0  18375.1  19175.3  20727.4  16597.2  17685.4  16852.1
